[vtk-developers] vtkReflectionFilter

Randy Heiland heiland at ncsa.uiuc.edu
Mon Jul 1 14:35:53 EDT 2002


I'm confused over the behavior I'm seeing with this class applied to a
particular polydataset (attached).  Basically, I have the results of an isosurf
(the polydata file) and I'd like to reflect it, resulting in donut-like
surfaces.  Suggestions?  Here's a tcl script:


package require vtk
package require vtkinteraction

vtkRenderer ren1
vtkRenderWindow renWin
    renWin AddRenderer ren1
vtkRenderWindowInteractor iren
    iren SetRenderWindow renWin

vtkPolyDataReader reader
reader SetFileName "blobs.vtk"
reader Update
#puts [reader GetOutput] GetBounds

vtkReflectionFilter ref
ref SetInput [reader GetOutput]
ref SetPlaneToZMin

vtkPolyDataMapper mapper
#mapper SetInput [reader GetOutput]
mapper SetInput [ref GetOutput]

vtkActor actor
actor SetMapper mapper

# This does produce the desired results, but normals are flipped
vtkActor actor2
actor2 SetMapper mapper
actor2 SetScale 1 1 -1

ren1 AddActor actor
ren1 AddActor actor2

iren Initialize
wm withdraw .

-------------- next part --------------
# vtk DataFile Version 3.0
vtk output
ASCII
DATASET POLYDATA
POINTS 139 float
117 109 0 117 109 1 119 108.5 0 
119 108.5 1 122 108.5 0 124 109 0 
126 110 0 113 111 0 114 110.5 1 
127 111 1 112 112 1 128 112 0 
111 113 0 110.5 114 1 118 115.084 0 
119 115.088 1 121 115.084 1 122 115.084 0 
130 116 0 109.5 117 0 116.084 117 0 
123.916 117 0 130 117 0 116.084 118 1 
123.912 118 1 130.5 119 1 116.088 120 1 
123.916 120 1 110 121 0 116.084 121 0 
123.916 121 0 130.5 121 0 110 122 0 
118 122.916 0 119 122.916 1 121 122.912 1 
122 122.916 0 130 123 0 111.5 125 1 
129 125 0 112 126 0 128 126 1 
113 127 1 127 127 0 114 128 0 
116 129 0 123 129 1 118 129.5 0 
118 129.333 1 122 129 0 118 109.333 2 
123 109.333 2 124 109.5 2 125 110 2 
113 111.5 2 127.5 112 2 111.5 113 2 
128 113 2 110.333 116 2 129.667 117 2 
110.333 121 2 129.667 122 2 112.5 126 2 
114 127.5 2 115 128 2 116 128.5 2 
117 128.667 2 122 128.667 2 119 109.5 3 
129 116 3 110.5 117 3 119 117 2.92713 
121 117 2.93117 118 118 2.93117 120 118 2.9102 
122 118 2.92713 129.5 118 3 119 119 2.9102 
121 119 2.9102 110.5 120 3 118 120 2.92713 
120 120 2.9102 122 120 2.93117 119 121 2.93117 
121 121 2.92713 129.5 121 3 111 122 3 
129 123 3 124 127.5 3 118 128.5 3 
121 128.5 3 119 110 3.5 122 110 3.5 
117 111 4 125 111 3.5 114 112.5 4 
127 114 4 112 115 4 111 117 3.5 
128 117 4 129 118 3.5 120 119 3.96234 
111 120 3.5 112 121 4 129 121 3.5 
128 122 4 128 124 3.5 126 125.5 4 
116 127 4 118 128 3.5 119 127.5 4 
121 128 3.5 122 127 4 121 111 4.33333 
122 112 5 126 113 4.33333 112 117 4.33333 
127 118 5 113 122 4.66667 126 123 5 
115 124 5 114 125 4.33333 124 125 5 
118 126 5 118 113 5.25 116 115 5.5 
121 115 5.6 124 115 5.5 117 116 5.6 
115 117 5.5 124 117 5.6 118 119 5.5 
120 120 5.42857 114 121 5.25 124 121 5.6 
126 121 5.25 116 122 5.6 118 124 5.5 
122 125 5.25 
POLYGONS 244 976
3 2 1 0 
3 3 50 1 
3 68 50 3 
3 2 4 3 
3 4 68 3 
3 0 8 7 
3 8 0 1 
3 5 52 51 
3 5 51 4 
3 52 5 53 
3 53 5 6 
3 94 53 9 
3 7 10 12 
3 11 9 6 
3 54 10 7 
3 55 9 11 
3 58 13 56 
3 12 13 19 
3 56 13 12 
3 14 15 17 
3 11 57 55 
3 11 18 57 
3 19 79 60 
3 15 20 23 
3 23 73 71 
3 21 24 30 
3 18 59 69 
3 19 60 28 
3 32 86 38 
3 29 26 20 
3 31 25 22 
3 35 36 30 
3 31 61 25 
3 34 83 80 
3 35 34 33 
3 84 35 27 
3 36 35 33 
3 32 38 40 
3 37 61 31 
3 37 39 61 
3 41 107 106 
3 40 42 44 
3 43 41 39 
3 62 42 40 
3 64 65 45 
3 45 48 47 
3 41 88 107 
3 45 66 48 
3 47 48 49 
3 49 67 46 
3 48 90 67 
3 49 46 43 
3 2 3 1 
3 53 6 9 
3 54 7 8 
3 10 56 12 
3 96 57 69 
3 15 16 17 
3 24 21 17 
3 15 23 71 
3 75 72 78 
3 82 24 75 
3 24 27 30 
3 25 76 59 
3 73 23 80 
3 26 23 20 
3 77 73 80 
3 25 59 22 
3 32 60 86 
3 23 26 80 
3 27 24 82 
3 26 34 80 
3 84 81 83 
3 26 33 34 
3 39 87 61 
3 62 38 86 
3 62 40 38 
3 137 120 136 
3 42 63 44 
3 64 45 44 
3 64 44 63 
3 45 65 66 
3 48 67 49 
3 43 46 88 
3 48 89 90 
3 1 93 8 
3 1 50 93 
3 4 51 68 
3 94 114 92 
3 114 113 92 
3 94 115 114 
3 52 53 94 
3 94 9 55 
3 56 10 54 
3 55 115 94 
3 55 57 115 
3 13 58 19 
3 58 98 70 
3 58 70 19 
3 18 22 59 
3 70 79 19 
3 15 14 20 
3 71 77 74 
3 71 16 15 
3 71 74 72 
3 71 72 16 
3 75 24 16 
3 72 75 16 
3 24 17 16 
3 69 59 99 
3 71 73 77 
3 81 80 83 
3 74 77 101 
3 78 74 101 
3 72 74 78 
3 77 81 101 
3 84 83 34 
3 81 78 101 
3 78 84 82 
3 78 82 75 
3 81 77 80 
3 78 81 84 
3 84 34 35 
3 82 84 27 
3 61 85 25 
3 26 29 33 
3 35 30 27 
3 85 61 104 
3 61 105 104 
3 64 63 108 
3 39 41 106 
3 63 62 108 
3 109 66 108 
3 64 108 65 
3 109 108 123 
3 66 109 89 
3 109 123 110 
3 89 110 90 
3 111 90 110 
3 88 46 67 
3 50 91 93 
3 93 54 8 
3 50 68 91 
3 51 92 68 
3 54 95 56 
3 117 130 127 
3 93 95 54 
3 97 58 56 
3 98 97 116 
3 98 58 97 
3 98 79 70 
3 59 76 100 
3 99 100 117 
3 59 100 99 
3 60 103 86 
3 103 116 133 
3 60 102 103 
3 85 104 100 
3 85 76 25 
3 60 79 102 
3 61 87 105 
3 32 28 60 
3 39 106 87 
3 105 87 106 
3 86 121 62 
3 63 42 62 
3 66 65 108 
3 67 112 88 
3 89 109 110 
3 67 90 111 
3 112 110 138 
3 48 66 89 
3 67 111 112 
3 92 113 68 
3 129 116 97 
3 57 96 115 
3 115 96 127 
3 129 125 128 
3 125 97 95 
3 98 102 79 
3 102 98 116 
3 104 135 117 
3 85 100 76 
3 86 103 118 
3 120 118 133 
3 104 117 100 
3 119 105 106 
3 86 118 121 
3 121 118 120 
3 62 121 108 
3 106 107 119 
3 112 138 122 
3 122 134 119 
3 122 107 88 
3 41 43 88 
3 123 108 121 
3 110 123 138 
3 112 122 88 
3 124 91 113 
3 124 93 91 
3 18 69 57 
3 124 125 93 
3 113 91 68 
3 115 127 114 
3 92 51 52 
3 95 97 56 
3 114 124 113 
3 127 126 114 
3 94 92 52 
3 125 129 97 
3 125 95 93 
3 124 128 125 
3 114 126 124 
3 130 135 134 
3 117 135 130 
3 99 117 127 
3 124 126 128 
3 128 126 131 
3 126 132 131 
3 127 130 126 
3 99 96 69 
3 103 102 116 
3 131 136 133 
3 126 130 132 
3 116 129 133 
3 131 129 128 
3 130 134 132 
3 118 103 133 
3 129 131 133 
3 99 127 96 
3 119 135 105 
3 135 104 105 
3 131 132 137 
3 138 137 134 
3 137 132 134 
3 135 119 134 
3 120 133 136 
3 137 123 120 
3 137 138 123 
3 119 107 122 
3 121 120 123 
3 131 137 136 
3 122 138 134 
3 112 111 110 

CELL_DATA 244
POINT_DATA 139
COLOR_SCALARS scalars 1
0.901961 0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.898039 0.901961 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.901961 
0.898039 0.898039 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.898039 0.901961 
0.898039 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.898039 
0.898039 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.901961 
0.898039 0.898039 
0.901961 0.901961 
0.898039 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.898039 0.901961 
0.898039 0.898039 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.901961 
0.898039 0.901961 
0.901961 0.901961 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.898039 
0.901961 0.901961 



More information about the vtk-developers mailing list