[vtkusers] Structured Grid: strange view of surface+edges

Michael Grabietz michael.grabietz at img-online.de
Sun Oct 26 03:23:13 EDT 2014


Hello,

I have a structured grid which seems to be well formed. If I load the 
vtk file with ParaView 4.2 some strange lines appear if the display mode 
surface+edges is selected. The modes surface, wireframe or points are 
looking good. I checked the data again and again. I cannot find any 
issue in the structured grid. I have attached the vtk file and some 
screenshots.

I also viewed the grid with a small python application using VTK 6.1.0. 
It shows the same behaviour as ParaView 4.2.

At the moment I do not have any idea how to go on. Any help is appreciated.

Michael


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: surface+edges_2.jpg
Type: image/jpeg
Size: 125009 bytes
Desc: not available
URL: <http://public.kitware.com/pipermail/vtkusers/attachments/20141026/ad1f6fec/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
# vtk DataFile Version 3.0
vtk output
ASCII
DATASET STRUCTURED_GRID
DIMENSIONS 21 19 1
POINTS 399 float
521.142 0 164.25 572.07 0 164.25 622.998 0 164.25 
673.925 0 164.25 724.853 0 164.25 775.78 0 164.25 
826.708 0 164.25 877.636 0 164.25 928.563 0 164.25 
979.491 0 164.25 1030.42 0 164.25 1081.35 0 164.25 
1132.27 0 164.25 1183.2 0 164.25 1234.13 0 164.25 
1285.06 0 164.25 1335.98 0 164.25 1386.91 0 164.25 
1437.84 0 164.25 1488.77 0 164.25 1539.69 0 164.25 
521.142 446.332 164.25 572.07 446.332 164.25 622.998 446.332 164.25 
673.925 446.332 164.25 724.853 446.332 164.25 775.78 446.332 164.25 
826.708 446.332 164.25 877.636 446.332 164.25 928.563 446.332 164.25 
979.491 446.332 164.25 1030.42 446.332 164.25 1081.35 446.332 164.25 
1132.27 446.332 164.25 1183.2 446.332 164.25 1234.13 446.332 164.25 
1285.06 446.332 164.25 1335.98 446.332 164.25 1386.91 446.332 164.25 
1437.84 446.332 164.25 1488.77 446.332 164.25 1539.69 446.332 164.25 
466.689 738.05 158 523.497 738.05 158 580.305 738.05 158 
637.113 738.05 158 693.921 738.05 158 750.729 738.05 158 
807.536 738.05 158 864.344 738.05 158 921.152 738.05 158 
977.96 738.05 158 1034.77 738.05 158 1091.58 738.05 158 
1148.38 738.05 158 1205.19 738.05 158 1262 738.05 158 
1318.81 738.05 158 1375.62 738.05 158 1432.42 738.05 158 
1489.23 738.05 158 1546.04 738.05 158 1602.85 738.05 158 
411.408 1034.2 150.125 474.186 1034.2 150.125 536.963 1034.2 150.125 
599.741 1034.2 150.125 662.518 1034.2 150.125 725.296 1034.2 150.125 
788.074 1034.2 150.125 850.851 1034.2 150.125 913.629 1034.2 150.125 
976.407 1034.2 150.125 1039.18 1034.2 150.125 1101.96 1034.2 150.125 
1164.74 1034.2 150.125 1227.52 1034.2 150.125 1290.29 1034.2 150.125 
1353.07 1034.2 150.125 1415.85 1034.2 150.125 1478.63 1034.2 150.125 
1541.41 1034.2 150.125 1604.18 1034.2 150.125 1666.96 1034.2 150.125 
356.976 1325.8 143.25 425.632 1325.8 143.25 494.288 1325.8 143.25 
562.943 1325.8 143.25 631.599 1325.8 143.25 700.254 1325.8 143.25 
768.91 1325.8 143.25 837.566 1325.8 143.25 906.221 1325.8 143.25 
974.877 1325.8 143.25 1043.53 1325.8 143.25 1112.19 1325.8 143.25 
1180.84 1325.8 143.25 1249.5 1325.8 143.25 1318.16 1325.8 143.25 
1386.81 1325.8 143.25 1455.47 1325.8 143.25 1524.12 1325.8 143.25 
1592.78 1325.8 143.25 1661.43 1325.8 143.25 1730.09 1325.8 143.25 
339.852 1417.54 141.391 410.357 1417.54 141.391 480.862 1417.54 141.391 
551.367 1417.54 141.391 621.871 1417.54 141.391 692.376 1417.54 141.391 
762.881 1417.54 141.391 833.386 1417.54 141.391 903.891 1417.54 141.391 
974.396 1417.54 141.391 1044.9 1417.54 141.391 1115.41 1417.54 141.391 
1185.91 1417.54 141.391 1256.42 1417.54 141.391 1326.92 1417.54 141.391 
1397.42 1417.54 141.391 1467.93 1417.54 141.391 1538.43 1417.54 141.391 
1608.94 1417.54 141.391 1679.44 1417.54 141.391 1749.95 1417.54 141.391 
346.891 1621.62 137.257 419.253 1621.62 137.257 491.615 1621.62 137.257 
563.977 1621.62 137.257 636.339 1621.62 137.257 708.701 1621.62 137.257 
781.063 1621.62 137.257 853.425 1621.62 137.257 925.787 1621.62 137.257 
998.149 1621.62 137.257 1070.51 1621.62 137.257 1142.87 1621.62 137.257 
1215.23 1621.62 137.257 1287.6 1621.62 137.257 1359.96 1621.62 137.257 
1432.32 1621.62 137.257 1504.68 1621.62 137.257 1577.04 1621.62 137.257 
1649.41 1621.62 137.257 1721.77 1621.62 137.257 1794.13 1621.62 137.257 
346.936 1621.95 137.25 419.292 1621.95 137.25 491.648 1621.95 137.25 
564.004 1621.95 137.25 636.36 1621.95 137.25 708.716 1621.95 137.25 
781.073 1621.95 137.25 853.429 1621.95 137.25 925.785 1621.95 137.25 
998.141 1621.95 137.25 1070.5 1621.95 137.25 1142.85 1621.95 137.25 
1215.21 1621.95 137.25 1287.57 1621.95 137.25 1359.92 1621.95 137.25 
1432.28 1621.95 137.25 1504.63 1621.95 137.25 1576.99 1621.95 137.25 
1649.35 1621.95 137.25 1721.7 1621.95 137.25 1794.06 1621.95 137.25 
409.784 2086.65 122.625 473.905 2086.65 122.625 538.026 2086.65 122.625 
602.147 2086.65 122.625 666.269 2086.65 122.625 730.39 2086.65 122.625 
794.511 2086.65 122.625 858.632 2086.65 122.625 922.753 2086.65 122.625 
986.874 2086.65 122.625 1050.99 2086.65 122.625 1115.12 2086.65 122.625 
1179.24 2086.65 122.625 1243.36 2086.65 122.625 1307.48 2086.65 122.625 
1371.6 2086.65 122.625 1435.72 2086.65 122.625 1499.84 2086.65 122.625 
1563.96 2086.65 122.625 1628.08 2086.65 122.625 1692.21 2086.65 122.625 
475.101 2569.6 113.75 530.664 2569.6 113.75 586.226 2569.6 113.75 
641.789 2569.6 113.75 697.351 2569.6 113.75 752.914 2569.6 113.75 
808.477 2569.6 113.75 864.039 2569.6 113.75 919.602 2569.6 113.75 
975.164 2569.6 113.75 1030.73 2569.6 113.75 1086.29 2569.6 113.75 
1141.85 2569.6 113.75 1197.41 2569.6 113.75 1252.98 2569.6 113.75 
1308.54 2569.6 113.75 1364.1 2569.6 113.75 1419.67 2569.6 113.75 
1475.23 2569.6 113.75 1530.79 2569.6 113.75 1586.35 2569.6 113.75 
551.169 3132.04 114.87 596.764 3132.04 114.87 642.36 3132.04 114.87 
687.955 3132.04 114.87 733.551 3132.04 114.87 779.146 3132.04 114.87 
824.741 3132.04 114.87 870.337 3132.04 114.87 915.932 3132.04 114.87 
961.527 3132.04 114.87 1007.12 3132.04 114.87 1052.72 3132.04 114.87 
1098.31 3132.04 114.87 1143.91 3132.04 114.87 1189.5 3132.04 114.87 
1235.1 3132.04 114.87 1280.7 3132.04 114.87 1326.29 3132.04 114.87 
1371.89 3132.04 114.87 1417.48 3132.04 114.87 1463.08 3132.04 114.87 
551.501 3134.5 114.875 597.053 3134.5 114.875 642.605 3134.5 114.875 
688.157 3134.5 114.875 733.708 3134.5 114.875 779.26 3134.5 114.875 
824.812 3134.5 114.875 870.364 3134.5 114.875 915.916 3134.5 114.875 
961.468 3134.5 114.875 1007.02 3134.5 114.875 1052.57 3134.5 114.875 
1098.12 3134.5 114.875 1143.68 3134.5 114.875 1189.23 3134.5 114.875 
1234.78 3134.5 114.875 1280.33 3134.5 114.875 1325.88 3134.5 114.875 
1371.43 3134.5 114.875 1416.99 3134.5 114.875 1462.54 3134.5 114.875 
567.419 3252.2 115.578 610.885 3252.2 115.578 654.352 3252.2 115.578 
697.818 3252.2 115.578 741.284 3252.2 115.578 784.75 3252.2 115.578 
828.216 3252.2 115.578 871.682 3252.2 115.578 915.148 3252.2 115.578 
958.614 3252.2 115.578 1002.08 3252.2 115.578 1045.55 3252.2 115.578 
1089.01 3252.2 115.578 1132.48 3252.2 115.578 1175.94 3252.2 115.578 
1219.41 3252.2 115.578 1262.88 3252.2 115.578 1306.34 3252.2 115.578 
1349.81 3252.2 115.578 1393.28 3252.2 115.578 1436.74 3252.2 115.578 
642.081 3804.25 118.875 680.909 3804.25 118.875 719.736 3804.25 118.875 
758.563 3804.25 118.875 797.39 3804.25 118.875 836.218 3804.25 118.875 
875.045 3804.25 118.875 913.872 3804.25 118.875 952.699 3804.25 118.875 
991.527 3804.25 118.875 1030.35 3804.25 118.875 1069.18 3804.25 118.875 
1108.01 3804.25 118.875 1146.84 3804.25 118.875 1185.66 3804.25 118.875 
1224.49 3804.25 118.875 1263.32 3804.25 118.875 1302.14 3804.25 118.875 
1340.97 3804.25 118.875 1379.8 3804.25 118.875 1418.63 3804.25 118.875 
743.75 4556 122.5 776.26 4556 122.5 808.771 4556 122.5 
841.281 4556 122.5 873.791 4556 122.5 906.302 4556 122.5 
938.812 4556 122.5 971.322 4556 122.5 1003.83 4556 122.5 
1036.34 4556 122.5 1068.85 4556 122.5 1101.36 4556 122.5 
1133.87 4556 122.5 1166.38 4556 122.5 1198.89 4556 122.5 
1231.41 4556 122.5 1263.92 4556 122.5 1296.43 4556 122.5 
1328.94 4556 122.5 1361.45 4556 122.5 1393.96 4556 122.5 
743.75 4794.4 122.5 774.783 4794.4 122.5 805.816 4794.4 122.5 
836.849 4794.4 122.5 867.881 4794.4 122.5 898.914 4794.4 122.5 
929.947 4794.4 122.5 960.98 4794.4 122.5 992.013 4794.4 122.5 
1023.05 4794.4 122.5 1054.08 4794.4 122.5 1085.11 4794.4 122.5 
1116.14 4794.4 122.5 1147.18 4794.4 122.5 1178.21 4794.4 122.5 
1209.24 4794.4 122.5 1240.28 4794.4 122.5 1271.31 4794.4 122.5 
1302.34 4794.4 122.5 1333.37 4794.4 122.5 1364.41 4794.4 122.5 
743.75 4827.31 122.5 774.783 4827.31 122.5 805.816 4827.31 122.5 
836.849 4827.31 122.5 867.881 4827.31 122.5 898.914 4827.31 122.5 
929.947 4827.31 122.5 960.98 4827.31 122.5 992.013 4827.31 122.5 
1023.05 4827.31 122.5 1054.08 4827.31 122.5 1085.11 4827.31 122.5 
1116.14 4827.31 122.5 1147.18 4827.31 122.5 1178.21 4827.31 122.5 
1209.24 4827.31 122.5 1240.28 4827.31 122.5 1271.31 4827.31 122.5 
1302.34 4827.31 122.5 1333.37 4827.31 122.5 1364.41 4827.31 122.5 
743.75 4929.28 122.5 774.783 4929.28 122.5 805.816 4929.28 122.5 
836.849 4929.28 122.5 867.881 4929.28 122.5 898.914 4929.28 122.5 
929.947 4929.28 122.5 960.98 4929.28 122.5 992.013 4929.28 122.5 
1023.05 4929.28 122.5 1054.08 4929.28 122.5 1085.11 4929.28 122.5 
1116.14 4929.28 122.5 1147.18 4929.28 122.5 1178.21 4929.28 122.5 
1209.24 4929.28 122.5 1240.28 4929.28 122.5 1271.31 4929.28 122.5 
1302.34 4929.28 122.5 1333.37 4929.28 122.5 1364.41 4929.28 122.5 
743.75 5000 122.5 774.783 5000 122.5 805.816 5000 122.5 
836.849 5000 122.5 867.881 5000 122.5 898.914 5000 122.5 
929.947 5000 122.5 960.98 5000 122.5 992.013 5000 122.5 
1023.05 5000 122.5 1054.08 5000 122.5 1085.11 5000 122.5 
1116.14 5000 122.5 1147.18 5000 122.5 1178.21 5000 122.5 
1209.24 5000 122.5 1240.28 5000 122.5 1271.31 5000 122.5 
1302.34 5000 122.5 1333.37 5000 122.5 1364.41 5000 122.5 


More information about the vtkusers mailing list