[Insight-developers] can't get crrect result from "GeodesicActiveContourShapePriorLevelSetImageFilter.cxx"

冷崇钦 lengcqin2001 at yahoo.com.cn
Mon Aug 20 05:34:29 EDT 2007


hi,all
      I'm try to segment lung from chest ct with Shape Guidance, so I do a experiment ---"GeodesicActiveContourShapePriorLevelSetImageFilter.cxx".
  The experiment data is BrainMidSagittalSlice.png , CorpusCallosumMeanShape.mha, d:\CorpusCallosumMode%1d.mha in .../Examples\Data.The program arguments as following :
  d:\BrainMidSagittalSlice.png 
  d:\seg.jpg 
  60 102 
  120 85 
  88 83 
  5.5 1 .5 .0 
  d:\CorpusCallosumMeanShape.mha 
  3 d:\CorpusCallosumMode%1d.mha 
  0 0
   
  I got a result as flowing 
  ....
  369: 0.0155192 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
370: 0.0153745 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
371: 0.0154879 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
372: 0.015303 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
373: 0.0154885 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
374: 0.0151449 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
375: 0.014941 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
376: 0.0152095 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
377: 0.014515 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
378: 0.0149507 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
379: 0.015174 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
380: 0.0147836 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
381: 0.0145732 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
382: 0.0233729 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
383: 0.0408989 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
384: 0.0378235 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
385: 0.0352036 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
386: 0.0479991 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
387: 0.0540353 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
388: 0.0426928 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
389: 0.0407201 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
390: 0.038249 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
391: 0.0313159 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
392: 0.0254002 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
393: 0.0245175 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
394: 0.0235651 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
395: 0.0224975 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
396: 0.0226078 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
397: 0.0230655 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
398: 0.0222462 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
399: 0.0234523 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
400: 0.022495 [0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Max. no. iterations: 400
Max. RMS error: 0.005
  No. elpased iterations: 400
RMS change: 0.022495
Parameters: [0, 0, 0, 0, 0, 0]
   
  why the parameter was not changing in process?

       
---------------------------------
雅虎邮箱,以安全著称,是值得信赖的邮箱专家! 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://www.itk.org/mailman/private/insight-developers/attachments/20070820/d103cdda/attachment.html


More information about the Insight-developers mailing list